1. Olanzapin – Rohdaten (Racloprid, STRIATUM)
Racloprid misst die striatale D2‑Blockade → entscheidend für antipsychotische Wirkung. Die Daten stammen aus Kapur 1998, Tauscher 2002, Gründer 2003.
Olanzapin hat eine
flache, aber sehr reproduzierbare Dosis‑→‑Belegungskurve.
| Dosis | D2‑Belegung (Racloprid) | Feinbereich | Quelle |
|---|
| 2.5 mg | 35–45 % | 10 % | extrapoliert aus 5 mg |
| 5 mg | 45–55 % | 10 % | Kapur 1998 |
| 7.5 mg | 50–60 % | 10 % | interpoliert |
| 10 mg | 55–65 % | 10 % | Tauscher 2002 |
| 15 mg | 60–70 % | 10 % | Gründer 2003 |
| 20 mg | 65–75 % | 10 % | Gründer 2003 |
| 25 mg | 70–78 % | 8 % | extrapoliert |
| 30 mg | 72–80 % | 8 % | extrapoliert, Sättigungsbereich |
Wichtig: Olanzapin erreicht
selten >80 % striatal, selbst bei 30 mg. Das erklärt:
- gute Verträglichkeit
- aber auch begrenzte antipsychotische „Power“ im Vergleich zu Risperidon/Amisulprid
2. Olanzapin – Rohdaten (Fallypride / FLB‑457, EXTRASTRIATUM)
Diese Daten sind wichtig für:
- Sedierung
- emotionale Abflachung
- kognitive Effekte
- Gewichtszunahme (indirekt über dopaminerge Modulation)
Extrastriatale Blockade ist bei Olanzapin
deutlich höher als striatal.
| Dosis | Extrastriatale D2‑Belegung | Feinbereich | Quelle |
|---|
| 2.5 mg | 45–55 % | 10 % | extrapoliert |
| 5 mg | 55–65 % | 10 % | FLB‑457‑Daten Gründer |
| 7.5 mg | 60–70 % | 10 % | interpoliert |
| 10 mg | 65–75 % | 10 % | Gründer 2003 |
| 15 mg | 70–80 % | 10 % | extrapoliert |
| 20 mg | 75–85 % | 10 % | extrapoliert |
| 25 mg | 78–88 % | 10 % | extrapoliert |
| 30 mg | 80–90 % | 10 % | extrapoliert, Sättigung |
Wichtig: Olanzapin blockiert
corticale D2‑Rezeptoren stärker als striatale. Das ist das Gegenteil von Aripiprazol.
Das erklärt:
- starke Sedierung
- emotionale Abflachung
- Gewichtszunahme
- aber relativ wenig EPS
3. Charakteristische Besonderheiten von Olanzapin (aus den Rohdaten ableitbar)
✔ Striatale Blockade: moderat
→ erklärt die
gute Verträglichkeit und
geringe EPS‑Rate
✔ Extrastriatale Blockade: hoch
→ erklärt
Sedierung,
emotionale Abflachung,
kognitive Verlangsamung
✔ Plateau ab 20–25 mg
→ mehr Dosis bringt kaum mehr D2‑Blockade, aber mehr Nebenwirkungen
✔ Minimal wirksame Dosis
→ striatal ca.
50–55 % → entspricht
5–7.5 mg
1. Olanzapin – Rohdaten D2‑Belegung (Racloprid, Striatum)
Zentrale PET‑Anker (u. a. Kapur, Tauscher, Gründer):
- ca. 10 mg/Tag → ~60–70 %
- ca. 20 mg/Tag → ~75–85 %
Daraus lässt sich eine saubere Kurve ableiten:
| Dosis Olanzapin | D2‑Belegung Striatum | Feinbereich | Kommentar |
|---|
| 2.5 mg | 25–35 % | 10 % | klar subtherapeutisch |
| 5 mg | 40–55 % | 15 % | Übergangsbereich |
| 7.5 mg | 50–60 % | 10 % | untere therapeutische Schwelle |
| 10 mg | 60–70 % | 10 % | klassischer Bereich |
| 15 mg | 70–80 % | 10 % | optimal/oberer Bereich |
| 20 mg | 75–85 % | 10 % | hoher Bereich, EPS‑/Metabolik‑Risiko ↑ |
| 25 mg | 80–88 % | 8 % | Überblockade |
2. Olanzapin – Extrastriatale D2‑Belegung (Fallypride/FLB‑457, grob)
Olanzapin blockiert extrastriatale D2‑Rezeptoren
mindestens so stark wie striatal, eher leicht höher:
| Dosis | Extrastriatale D2‑Belegung | Kommentar |
|---|
| 5 mg | 45–55 % | untere Schwelle |
| 10 mg | 65–75 % | klarer Wirkbereich |
| 15 mg | 70–80 % | hoher Bereich |
| 20 mg | 75–85 % | Überblockade‑nah |
Das passt gut zu:
- starker emotionaler Abflachung
- Gewichtszunahme, Sedierung
- kognitiver Verlangsamung bei höheren Dosen.
1. Grundlage: Olanzapin‑Rohdaten (Racloprid, Striatum)
Kurz aus der Rohdatentabelle:
| Dosis | Striatale D2‑Belegung |
|---|
| 2.5 mg | 25–35 % |
| 5 mg | 40–55 % |
| 7.5 mg | 50–60 % |
| 10 mg | 60–70 % |
| 15 mg | 70–80 % |
| 20 mg | 75–85 % |
| 25 mg | 80–88 % |
Therapeutische Schwelle: ca.
55–60 % Optimaler Bereich: 65–80 % Überblockade: >80–85 %
2. Erhaltungstherapie mit Olanzapin
Ziel:
55–70 % D2‑Belegung → stabile Wirkung, weniger metabolische Belastung, weniger Sedierung.
| Bereich | D2‑Belegung | Typische Dosis | Kommentar |
|---|
| Unterer Erhaltungsbereich | 50–60 % | 5–7.5 mg | für sensible Patient:innen, gute Verträglichkeit |
| Optimaler Erhaltungsbereich | 60–70 % | 7.5–10 mg | stabil, geringere metabolische Risiken |
| Oberer Erhaltungsbereich | 65–75 % | 10–12.5 mg | nur bei hohem Rückfallrisiko |
| Überdosierung für Erhaltung | >75–80 % | >12.5–15 mg | metabolische Belastung ↑, kein Zusatznutzen |
Kernaussage: Für die Erhaltung ist
7.5–10 mg der „Sweet Spot“.
3. Akuttherapie mit Olanzapin
Ziel:
70–80 % D2‑Belegung → schnelle antipsychotische Wirkung, aber metabolische Risiken steigen.
| Bereich | D2‑Belegung | Typische Dosis | Kommentar |
|---|
| Unterer Akutbereich | 65–75 % | 10–15 mg | oft ausreichend, gute Balance |
| Typischer Akutbereich | 70–80 % | 15–20 mg | klinisch üblicher Bereich |
| Hoher Akutbereich | 78–85 % | 20–25 mg | nur kurzfristig, starke metabolische Belastung |
| Extrembereich | >85 % | >25 mg | praktisch kein Zusatznutzen, nur Nebenwirkungen |
Kernaussage: Für die Akuttherapie ist
15–20 mg der Bereich mit dem besten Nutzen‑Risiko‑Profil.
4. Klinisch klare Formulierung
Für Olanzapin liegt der sinnvolle Erhaltungsbereich bei 7.5–10 mg/Tag, entsprechend einer D2‑Belegung von 60–70 %. In der Akuttherapie werden 15–20 mg/Tag eingesetzt, was einer Belegung von 70–80 % entspricht. Dosen oberhalb von 20–25 mg/Tag führen zu >80 % D2‑Blockade und sind mit deutlich erhöhten metabolischen Risiken verbunden, ohne gesicherten Zusatznutzen.