1. Zentrale PET‑Anker für Brexpiprazol (PHNO‑PET, Schizophrenie)
In der Girgis‑Studie (10 Tage, steady state, PHNO‑PET):
- 1 mg/Tag → ca. 64 ± 8 % D2‑Belegung
- 4 mg/Tag → ca. 80 ± 12 % D2‑Belegung
D3‑Signal ist dabei praktisch nicht als klassische Blockade messbar (PHNO zeigt eher
Zunahme der D3‑Verfügbarkeit bei 1 mg, keine relevante Änderung bei 4 mg).
2. Ergänzende Single‑Dose‑Daten (Racloprid, Gesunde)
In der Wong‑Studie (0.25–6 mg Einzeldosis, Racloprid‑PET):
- D2/D3‑Belegung steigt dosisabhängig
- 5–6 mg Einzeldosis → 77–88 % D2/D3‑Belegung nach 4 h
- 23.5 h später immer noch 74–83 %
Die Autoren folgern:
Mehrfachdosen ab ca. 2 mg/Tag erreichen „efficacious concentrations“.
3. Realistische D2‑Rohdatentabelle für Brexpiprazol (steady state, klinisch)
Aus beiden Studien zusammen lässt sich eine saubere Kurve ableiten:
| Dosis Brexpiprazol | D2‑Belegung (Striatum, geschätzt) | Kommentar |
|---|
| 0.5 mg/Tag | 40–50 % | subtherapeutisch, v. a. „Modulation“ |
| 1 mg/Tag | 55–65 % | PET‑Anker: 64 % → unterer therapeutischer Bereich |
| 2 mg/Tag | 65–75 % | klar antipsychotisch (aus PHNO+PK‑Kurve extrapoliert) |
| 3 mg/Tag | 70–80 % | typischer Akutbereich (klinische Dosis) |
| 4 mg/Tag | 75–85 % | PET‑Anker: 80 % → oberer Bereich |
Charakteristisch:
- Partialagonist, aber deutlich „voller“ D2‑Belegung als Aripiprazol bei ähnlichen Dosen
- D3‑Effekte sind PET‑technisch kaum als klassische Blockade sichtbar, anders als bei Cariprazin
1. Grundlage: Brexpiprazol‑Rohdaten (D2‑Belegung, steady state)
Aus den PET‑Daten (v. a. 1 mg ≈ 64 %, 4 mg ≈ 80 %) ergibt sich:
| Dosis | D2‑Belegung | Einordnung |
|---|
| 0.5 mg | 40–50 % | subtherapeutisch, eher „Modulation“ |
| 1 mg | 55–65 % | unterer therapeutischer Bereich |
| 2 mg | 65–75 % | klar antipsychotisch |
| 3 mg | 70–80 % | typischer Akutbereich |
| 4 mg | 75–85 % | oberer Bereich, Akathisie‑Risiko ↑ |
Therapeutische Zone:
≥60 %, optimal
65–80 %, Überblockade
>80–85 %.
2. Erhaltungstherapie mit Brexpiprazol
Ziel:
60–70 % D2‑Belegung.
| Bereich | D2‑Belegung | Typische Dosis | Kommentar |
|---|
| Unterer Erhaltungsbereich | 55–65 % | 1 mg | bei sensiblen/verlaufstabilen Patient:innen |
| Optimaler Erhaltungsbereich | 60–70 % | 1–2 mg | guter Kompromiss aus Wirkung und Verträglichkeit |
| Oberer Erhaltungsbereich | 65–75 % | 2 mg | bei höherem Rückfallrisiko |
| Überdosierung für Erhaltung | >75–80 % | >2–3 mg | Akathisie‑/Unruhe‑Risiko ↑, kein klarer Zusatznutzen |
Direkt: Erhaltung sinnvoll meist
1–2 mg/Tag.
3. Akuttherapie mit Brexpiprazol
Ziel:
70–80 % D2‑Belegung.
| Bereich | D2‑Belegung | Typische Dosis | Kommentar |
|---|
| Unterer Akutbereich | 65–75 % | 2 mg | oft ausreichend, v. a. bei Erstepisoden |
| Typischer Akutbereich | 70–80 % | 2–3 mg | klinisch üblicher Bereich |
| Hoher Akutbereich | 75–85 % | 3–4 mg | nur kurzfristig, Akathisie/Innere Unruhe ↑ |
| Extrembereich | >85 % | >4 mg | praktisch kein Zusatznutzen |
Kurz: Akut sinnvoll
2–3 mg/Tag, darüber nur sehr zurückhaltend.