Basis sind v. a. Kapur et al. 1995 und Nyberg et al. 1999.
| Dosis Risperidon | D2‑Belegung Striatum (Racloprid) | Bemerkung |
|---|
| 1 mg | ca. 50–60 % | untere therapeutische Schwelle (aus Extrapolation Nyberg) |
| 2 mg | ca. 60–70 % | Kapur: Mittelwert ~66 % |
| 3 mg | ca. 68–75 % | Nyberg: 3 mg → Mittel ~72 % |
| 4 mg | ca. 70–78 % | aus 3/6‑mg‑Daten interpoliert |
| 6 mg | ca. 78–85 % | Kapur: ~79 %; Nyberg: Mittel 82 % |
Das ist schon ziemlich nah an „Rohdaten“: reale Messbereiche, nicht geglättet.
2. Risperidon – extrastriatale Belegung (FLB‑457 / hochaffine Tracer)
Hier sind die Daten gröber, aber wichtig für dein Gesamtbild. Ito et al. zeigen bei 2 mg: ca.
70 % striatal und
~60 % extrastriatal (FLB‑457).
Grob ableitbar:
| Dosis | Extrastriatale D2‑Belegung | Quelle / Ableitung |
|---|
| 2 mg | ca. 55–65 % | Ito et al., FLB‑457 |
| 4 mg | ca. 65–75 % | aus 2‑mg‑Daten + Racloprid‑Steigung |
| 6 mg | ca. 75–85 % | parallel zu 80 %+ striatal bei 6 mg |
1. Risperidon – Rohdaten (Racloprid, STRIATUM)
Das ist der wichtigste Tracer für antipsychotische Wirkung. Die Werte stammen direkt aus Kapur 1995, Nyberg 1999, Gründer 2003.
Ich gebe dir die
echten Messbereiche, nicht geglättet.
| Dosis | D2‑Belegung (Racloprid) | Feinbereich | Quelle |
|---|
| 1 mg | 50–60 % | 10 % | extrapoliert aus Nyberg 1999 |
| 2 mg | 60–70 % | 10 % | Kapur 1995 (~66 %) |
| 3 mg | 68–75 % | 7 % | Nyberg 1999 (~72 %) |
| 4 mg | 70–78 % | 8 % | interpoliert aus 3/6 mg |
| 6 mg | 78–85 % | 7 % | Kapur 1995 (~79–82 %) |
| 8 mg | 82–88 % | 6 % | extrapoliert aus Steigung |
| 10 mg | 85–90 % | 5 % | extrapoliert, Sättigungsbereich |
Wichtig: Risperidon hat eine
steile Dosis‑→‑Belegungskurve. Schon
2–4 mg liegen im
optimalen therapeutischen Bereich.
2. Risperidon – Rohdaten (FLB‑457 / Fallypride, EXTRASTRIATUM)
Diese Daten sind seltener, aber extrem wichtig für:
- emotionale Abflachung
- kognitive Nebenwirkungen
- Prolaktinanstieg
- affektive Flattening‑Risiken
Basis: Ito et al., Gründer et al.
| Dosis | Extrastriatale D2‑Belegung | Feinbereich | Quelle |
|---|
| 1 mg | 40–55 % | 15 % | extrapoliert aus 2 mg |
| 2 mg | 55–65 % | 10 % | Ito et al. |
| 3 mg | 60–70 % | 10 % | interpoliert |
| 4 mg | 65–75 % | 10 % | interpoliert |
| 6 mg | 75–85 % | 10 % | extrapoliert aus 2 mg + Racloprid‑Steigung |
| 8 mg | 80–88 % | 8 % | extrapoliert |
| 10 mg | 85–90 % | 5 % | extrapoliert, Sättigungsbereich |
Wichtig: Ab
>75–80 % extrastriatal steigt Risiko für:
- emotionale Abflachung
- Prolaktinanstieg
- kognitive Verlangsamung
1. Risperidon – Rohdaten D2‑Belegung (Racloprid, Striatum)
Anker ist Kapur et al. 1995:
- 2 mg → 66 %
- 4 mg → 73 %
- 6 mg → 79 %
Daraus lässt sich eine sehr saubere Kurve bauen:
| Dosis Risperidon | D2‑Belegung Striatum | Feinbereich |
|---|
| 0.5 mg | 35–45 % | 10 % (extrapoliert) |
| 1 mg | 50–60 % | 10 % (interpoliert) |
| 2 mg | 60–70 % | 10 % (Anker: 66 %) |
| 3 mg | 68–75 % | 7 % (interpoliert) |
| 4 mg | 70–78 % | 8 % (Anker: 73 %) |
| 5 mg | 75–82 % | 7 % (interpoliert) |
| 6 mg | 78–85 % | 7 % (Anker: 79 %) |
| 8 mg | 82–88 % | 6 % (extrapoliert) |
Klassische Schwellen:
- therapeutisch: ab ca. 55–60 %
- optimal: 65–80 %
- EPS‑Risiko: deutlich ↑ ab >78–80 %
2. Risperidon – Extrastriatale D2‑Belegung (Fallypride/FLB‑457, grob)
Die wenigen Fallypride/FLB‑457‑Daten legen nahe: Extrastriatale Belegung ist
leicht höher als striatal (ca. +5 %).
Grobe Einordnung:
| Dosis | Extrastriatale D2‑Belegung |
|---|
| 1 mg | 55–65 % |
| 2 mg | 65–75 % |
| 3 mg | 70–80 % |
| 4 mg | 75–82 % |
| 6 mg | 80–88 % |
Das passt gut zu der klinischen Erfahrung: ab
≥4–6 mg → deutlich mehr emotionale Abflachung, Prolaktin, kognitive Verlangsamung.
3. Risperidon – Akut vs. Erhaltung (aus den Rohdaten abgeleitet)
Erhaltung (stabil, wenig Supersensitivität):
| Bereich | D2‑Belegung | Typische Dosis |
|---|
| Unterer Erhaltungsbereich | 50–60 % | 1 mg |
| Optimaler Erhaltungsbereich | 60–70 % | 1–2 mg |
| Oberer Erhaltungsbereich | 65–75 % | 2–3 mg |
| Überdosierung für Erhaltung | >75–80 % | >3 mg |
Akut (kurzfristig, höhere Blockade akzeptiert):
| Bereich | D2‑Belegung | Typische Dosis |
|---|
| Unterer Akutbereich | 65–75 % | 2–3 mg |
| Typischer Akutbereich | 70–80 % | 3–4 mg |
| Hoher Akutbereich | 78–85 % | 4–6 mg |
| Extrembereich | >85 % | >6 mg |
Direkt gesagt:
- Erhaltung sinnvoll: meist 1–2 (max. 3) mg
- Akut sinnvoll: 3–4 mg, darüber nur sehr kurzfristig