@Maggi ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig ?
Da mich meine Nebenwirkungen wie Depression und Schlafstörungen vom Risperidon und Verstopfung stören möchte ich umsteigen auf Amisulprid. Ne weile 2 jahre oder so hatte ich 150mg Amisulprid schon. Heisst das ich von Amisulprid doch keine Schlimmen Herzprobleme bekommen kann oder doch aber in höheren Dosen. Ich habe nämlich Angst vor Herzproblemen. Kann mich jemand aufklären ?
Schizophrenie‑Forum.com – Moderiertes Forum zu Psychose & Symptomen
Hier kannst du die Herzrisiken sehen.
Risperidon hat im Grunde ein größeres Risiko als Amisulprid. Der verbreitete Irrglaube, dass QTc-Verlängerungen = Herzprobleme sind, ist auch dort relativ erkennbar widerlegt. Ziprasidon macht ja QTc-Verlängerungen, hat aber geringere Herzrisiken, da diese wohl auch eher an Gewichtszunahme und anderen Faktoren liegen können.
Amisulprid ist also bedenklich, dort mit +++ gekennzeichnet, aber du solltest da für dich eher die Risikofaktoren sehen. Da du aktuell Risperidon hast, ist das mit ++++ von den Herzrisiken sogar schlimmer. Eine Umstellung sollte also keine wesentliche Verbesserung oder Verschlechterung bringen.
Für dich könnte Olanzapin auch interessant sein, da die Herzrisiken vergleichsweise gering sind, wenn du keine starke Gewichtszunahme davon hast. Es wirkt zumindest mit am stärksten, und Quetiapin solltest du dir dann auch sparen können.
Alternativ wäre im Grunde bei dir Lurasidon interessant,
@goped. Anscheinend kann man das irgendwie beantragen.
Du könntest auch noch einmal Aripiprazol erfragen, ob ihr das in Tropfenform sehr sachte eindosieren könntet, da es ansonsten wirklich deutlich verträglicher ist, und vielleicht die Ängste bei dir nur anfangs und vorübergehend da sind. Wäre zumindest mein Favorit, da man manchmal Jahre später auch ein ganz anderes Gefühl für die Wirkstoffe hat, da sich neurochemisch ja auch vieles verschiebt.
Gesamt
+Score | Wirkstoff | Gewicht___ | Diabetes__ | Sedieru__ | Kognition | Prolaktin_ | Sex_______ Dysf. | QTc_Ver_*_____ | Herzrisiko | Wirkstoff | Akathisie__ | Parkinson | TD_Spät_ | Hypoton_ | Hyperto | Obstipat_ | Speichelf_ | Wirkstoffe |
|---|
 | Clozapin | +7 kg | ++++ | ++++ | ++++ | + | + | 0/+ | +++ | Clozapin | 0 | 0 | 0 | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | Clozapin |
 | Olanzapin | +6 kg | ++++ | +++ | +++ | ++ | +(+) | +(+)m+ | +(+) | Olanzapin | + | + | + | ++ | +++ | +++ | ++ | Olanzapin |
 | Quetiapin | +3.5 kg | +++ | +++ | ++(+) | + | + | +w+ | ++ | Quetiapin | 0/+ | 0/+ | 0/+ | +++ | +(+) | ++ | + | Quetiapin |
 | Risperidon | +2,7 kg | ++(+) | ++(+) | +++ | ++++ | ++++ | +(+) | ++++ | Risperidon | ++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | ++ | ++ | Risperidon |
 | Paliperidon | +3 kg | ++(+) | ++(+) | +++ | ++++ | ++++ | ++(+) | ++++ | Paliperidon | ++ | +++ | +++ | ++(+) | +++ | ++ | ++ | Paliperidon |
 | Amisulprid | +2.4 kg | ++ | ++ | ++ | ++++ | +++ | ++(+) | +++ | Amisulprid | +(+) | ++(+) | ++(+) | + | ++ | +(+) | ++ | Amisulprid |
 | Haloperidol | +1.7 kg | +(+) | ++ | +++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | Haloperidol | ++++ | ++++ | ++++ | +(+) | + | + | + | Haloperidol |
 | Flupentixol | +1.5 kg | ++ | ++ | +++ | +++ | ++(+) | ++ | ++ | Flupentixol | ++++ | ++++ | ++++ | +(+) | ++ | +(+) | +(+) | Flupentixol |
 | Ziprasidon | +0.7 kg | 0/+ | +(+) | +(+) | + | ++ | +(+++)m+ | + | Ziprasidon | ++ | ++ | ++ | +(+) | 0/+ | + | 0/+ | Ziprasidon |
 | Aripiprazol | +0.8 kg | -0 | 0/+ | + | -0 | 0/+ | 0 | 0 | Aripiprazol | +++ | + | +(+) | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | Aripiprazol |
 | Brexpiprazol | +1 kg | 0/+ | + | + | 0 | 0/+ | 0 | 0 | Brexpiprazol | ++ | +(+) | +(+) | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | Brexpiprazol |
 | Cariprazin | +1.2 kg | 0/+ | + | + | -0 | + | 0 | 0 | Cariprazin | +++(+) | +(+) | +(+) | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | Cariprazin |
 | Lurasidon | +0.7 kg | 0 | + | +(+) | + | ++ | 0 | 0 | Lurasidon | ++ | ++ | ++ | 0 | 0/+ | 0/+ | 0 | Lurasidon |
Legende
Gewichtszunahme,
Diabetes &
Lipide,
Sedierung,
Kognition,
Prolaktinerhöhung,
Sexuelle Dysfunktion,
QTc-Verlängerungen,
Herzrisiko,
Akathisie,
Parkinsonismus,
Spätdyskinesie,
Orthostase &
Hypotonie,
Hypertonie,
Obstipation,
Speichelfluss
- Farben:
günstig –
mild –
moderat –
stark –
sehr stark/Hochrisiko
- Gesamtbewertung vor dem Wirkstoffnamen: farbliche Einschätzung des gesamten Nebenwirkungsprofils