Quetiapin — Rohdaten: pKi / Ki und PET‑Occupancy
Kurzfassung
Nur Rohdaten: pKi/Ki‑Werte (in vitro) und PET‑Occupancy (in vivo) nach Region und typischen Dosen. Keine Interpretation, keine klinischen Empfehlungen.
Quellenhinweis
Die folgenden Zahlen stammen aus den extrahierten Rohdaten der verfügbaren Studien und Messungen. Wichtige pKi/Ki‑Werte und PET‑Messungen sind in den Originalabschnitten dokumentiert.
1. pKi / Ki Mastertabelle (Quetiapin und Norquetiapin)
| System | Target | Parameter | Quetiapin | Norquetiapin |
|---|
| Dopamin | D1 | Ki / pKi | ~990 / ≈6.0 | – |
|---|
| D2 | Ki / pKi | ~380 / ≈6.4 | ~56–59 / ≈7.2 |
|---|
| D3 | Ki / pKi | >1000 / ≈6.0 | >1000 / ≈6.0 |
|---|
| D4 | Ki / pKi | ~2020 / ≈5.7 | – |
|---|
| D5 | Ki / pKi | >1000 / ≈6.0 | – |
|---|
| Serotonin | 5‑HT1A | Ki / pKi | ~390–432 / ≈6.4 | ~570 / ≈6.3 |
|---|
| 5‑HT2A | Ki / pKi | ~100–640 / ≈6.2–7.0 | ~5 / ≈8.3 |
|---|
| 5‑HT2C | Ki / pKi | ~1840–2800 / ≈5.6–5.7 | ~76 / ≈7.1 |
|---|
| 5‑HT7 | Ki / pKi | ~307 / ≈6.5 | – |
|---|
| Muskarin | M1 | Ki / pKi | ~37 / ≈7.4 | ~15–20 / ≈7.7–7.8 |
|---|
| M2 | Ki / pKi | >1000 / ≈6.0 | >1000 / ≈6.0 |
|---|
| M3 | Ki / pKi | >1000 / ≈6.0 | ~40–80 / ≈6.8–7.1 |
|---|
| M4 | Ki / pKi | >1000 / ≈6.0 | >1000 / ≈6.0 |
|---|
| M5 | Ki / pKi | >1000 / ≈6.0 | ~40–80 / ≈6.8–7.1 |
|---|
| Adrenerg | α1A | Ki / pKi | ~22 / ≈7.7 | ~60–80 / ≈7.1–7.2 |
|---|
| α1B | Ki / pKi | ~30–40 / ≈7.5 | ~70–100 / ≈7.0 |
|---|
| α1D | Ki / pKi | ~40–60 / ≈7.3 | ~80–120 / ≈6.9 |
|---|
| α2A | Ki / pKi | ~2900 / ≈5.5 | ~600–1000 / ≈6.0–6.2 |
|---|
| α2C | Ki / pKi | ~3000 / ≈5.5 | ~700–1200 / ≈6.0–6.1 |
|---|
| Histamin | H1 | Ki / pKi | ~7–11 / ≈8.0 | ~3–4 / ≈8.4–8.5 |
|---|
| Transporter | NET | Ki / pKi | – | ~29 / ≈7.5 |
|---|
| DAT | Ki / pKi | >1000 / ≈6.0 | ~500–800 / ≈6.1–6.3 |
|---|
| SERT | Ki / pKi | – | – |
|---|
Quellen: pKi/Ki‑Werte aus den zusammengeführten Rohdaten.
2. PET‑Rohdaten — Striatale D2‑Occupancy (Raclopride)
| Dosis | Formulierung | Messzeitpunkt | Striatale D2‑Occupancy | Quelle |
|---|
| 300 mg | IR | Peak (Cmax) | 47 % ± 9 % | Gefvert 2001 (Raclopride) |
|---|
| 300 mg | XR | Peak (Cmax) | 32 % ± 11 % | Gefvert 2001 (Raclopride) |
|---|
| 200–300 mg | IR | Peak (2–3 h) | 30–50 % | Nyberg / Kapur (Studienbereich) |
|---|
| — | IR | Peak (2–3 h) | 58–64 % (Einzelmessungen) | Kapur 2000 |
|---|
| — | IR | Trough (≈12 h) | 0–27 % | Kapur 2000 |
|---|
Erläuterung: Peak‑ vs. Trough‑Messzeitpunkt verändert die Occupancy stark; XR reduziert Peak‑Amplitude gegenüber IR.
3. PET‑Rohdaten — Extrastriatale D2‑Occupancy (Fallypride / FLB‑457)
| Region | Dosisbereich | Extrastriatale D2‑Occupancy | Quelle |
|---|
| Temporal Cortex | 300–600 mg | 40–80 % | Vernaleken 2008 |
|---|
| Putamen | 300–600 mg | 26–36 % | Vernaleken 2008 |
|---|
| Caudate | 300–600 mg | 20–30 % | Vernaleken 2008 |
|---|
| Thalamus | 300–600 mg | 20–40 % | Vernaleken 2008 |
|---|
Erläuterung: Extrastriatale Regionen können höhere Occupancy zeigen als das Striatum; Messungen mit Fallypride/FLB‑457 sind sensitiv für kortikale D2‑Bindung.
4. PET‑Rohdaten — NET (MeNER) / Norquetiapin‑Relevanz
| Messung | Befund | Quelle |
|---|
| NET‑Tracer (MeNER) unter Quetiapin XR | relevante NET‑Occupancy, korreliert mit Norquetiapin‑Spiegeln; genaue % nicht publiziert | Yatham 2017 |
|---|
| Norquetiapin (in vitro D2 Ki) | Ki ~56–59 nM (pKi ≈ 7.2) | in vitro Bindingdaten |
|---|
Erläuterung: Direkte Norquetiapin‑PET‑Messungen fehlen; PET unter Quetiapin erfasst kombinierte Wirkung von Quetiapin + Norquetiapin.
5. Dosisbänder (klinisch relevant, abgeleitet aus pKi + PET‑Rohdaten)
|
Band |
Tagesdosis IR |
Tagesdosis XR |
Erwartete Striatale Peak‑Occupancy |
Dominierende Targets (Rohdaten) ||---|---:|---:|---::|---||
Schlafdosis | 25–100 mg | 50–150 mg | \<10 % (Trough‑dominant) | H1 (pKi ≈ 8.0), α1 (pKi ≈ 7.7) ||
Übergangsband | 100–200 mg | 150–300 mg | ~10–30 % | H1, α1, beginnende 5‑HT2A; Norquetiapin noch niedrig ||
Antidepressives Band | 150–300 mg | 300–400 mg | ~30–50 % (IR Peak), ~20–35 % (XR Peak) | NET (Norquetiapin, pKi ≈ 7.5), 5‑HT1A (NQ), 5‑HT7 ||
Antipsychotisches Band | 300–600 mg | 300–600 mg | ~40–60 % (IR Peak), ~30–45 % (XR Peak) | 5‑HT2A, extrastriatale D2 (Fallypride), D2‑Beitrag durch Norquetiapin ||
Hochdosis‑Band | 600–800 mg | 600–800 mg | IR‑Peak bis ≈60 % | verstärkte Occupancy; Nebenwirkungsrisiko steigt |
Anmerkung: Die Occupancy‑Spannen basieren auf den oben gelisteten PET‑Rohdaten; Peak‑Werte beziehen sich auf Cmax‑Messungen.
6. Tabellen‑Export (CSV‑kompatibel) — kurze Anleitung
- pKi/Ki‑Tabelle: Spalten: System;Target;Ki_Quetiapin_nM;pKi_Quetiapin;Ki_Norquetiapin_nM;pKi_Norquetiapin;Anmerkung
- PET‑Tabelle: Spalten: Region;Tracer;Dosis;Formulierung;Messzeitpunkt;Occupancy_percent;Quelle
Wenn du willst, erstelle ich die beiden CSV‑Textblöcke sofort, damit du sie in dein CMS importieren kannst.
7. Methodische Hinweise (kurz)
- Tracerwahl: Raclopride → striatale D2; Fallypride/FLB‑457 → extrastriatal; MeNER → NET.
- Messzeitpunkt: Peak (Cmax) vs Trough (≈12 h) verändert Occupancy massiv; XR reduziert Peak gegenüber IR.
- Interpretation: pKi/Ki sind in vitro‑Affinitäten; PET‑Occupancy ist in vivo und hängt von Dosis, Formulierung, Metaboliten (Norquetiapin) und Messzeitpunkt ab.
8. Kurzliste der wichtigsten Rohdaten (Schnellreferenz)
- Quetiapin D2 Ki ≈ 380 nM (pKi ≈ 6.4); Norquetiapin D2 Ki ≈ 56–59 nM (pKi ≈ 7.2).
- Striatale D2‑Occupancy 300 mg IR ≈ 47 % ±9 % ; 300 mg XR ≈ 32 % ±11 %.
- Temporal Cortex Occupancy (300–600 mg) ≈ 40–80 % (Fallypride).
- NET‑Occupancy unter Quetiapin XR: relevant; Norquetiapin Ki NET ≈ 29 nM (pKi ≈ 7.5).
Quetiapin – Dosisbänder (klinisch, aus pKi + PET abgeleitet)
| Dosisband | ungefähre Dosis | dominierende Targets | Hauptwirkungen |
|---|
| Band 1 – Sedierung / Schlaf | 25–100 mg | H1 (pKi ≈ 8.0), α1 (pKi ≈ 7.7) | Sedierung, Schlaf, Appetit ↑, Orthostase |
|---|
| Band 2 – Sedierend + leicht antidepressiv | 100–200 mg | H1, α1, beginnende NET/5‑HT1A (NQ) | Sedierung, Schlaf, erste Stimmungsaufhellung |
|---|
| Band 3 – Antidepressiv / angstlösend | 150–300 mg | NET (NQ, pKi ≈ 7.5), 5‑HT1A (NQ), 5‑HT7, 5‑HT2A | Antidepressiv, angstlösend, circadiane Stabilisierung, weiter Sedierung |
|---|
| Band 4 – Antipsychotisch (multimodal) | 300–600 mg | 5‑HT2A (Q+NQ), extrastriatale D2 (PET), NET, H1 | atypisch antipsychotisch, antidepressiv, sedierend, wenig EPS (fast‑off D |
|---|