Zur Depot‑ vs. Tabletten‑Logik – eine sachliche Einordnung
Ergebnis‑Tabelle (erweitert)
34‑Jahres‑Vergleich – 500.000 Patient:innen
| Modell | Depotanteil | Ø Depotpreis | Gesamt pro Patient (34 J.) | (Ø €/Jahr) | Gesamt für 500.000 | Mehrkosten vs. Cariprazin |
|---|
| Cariprazin | 20% (ab Jahr 13) | — | 35.376 € | 1.040 €/J | 17,688 Mrd. € | — |
| Risperidon/Paliperidon | 20% | 400 € | 49.056 € | 1.443 €/J | 24,528 Mrd. € | +6,840 Mrd. € |
| Risperidon/Paliperidon | 35% | 400 € | 63.708 € | 1.874 €/J | 31,854 Mrd. € | +14,166 Mrd. € |
| Risperidon/Paliperidon | 35% | 600 € | 79.548 € | 2.340 €/J | 39,774 Mrd. € | +22,086 Mrd. € |
| Risperidon/Paliperidon | 35% | 800 € | 95.388 € | 2.805 €/J | 47,694 Mrd. € | +30,006 Mrd. € |
| Risperidon/Paliperidon | 35% | 1.000 € | 111.228 € | 3.271 €/J | 55,614 Mrd. € | +37,926 Mrd. € |
Wichtige Einordnung (kurz, passend zur Tabelle)
- 400 € ist bereits eine sehr konservative Annahme
- In der Praxis liegen viele Depottherapien eher bei 600–800 €, hochdosierte Einstellungen teils bei 1.000–1.200 €
- Der Unterschied entsteht nicht durch den Wirkstoff, sondern durch:
- dauerhafte Depotbindung
- fehlende Austauschpflicht
- ausbleibende echte Generikadynamik
Cariprazin dient hier bewusst als
Referenzmodell, weil dort nach Patentablauf:
- Tabletten und Depot konsequent auf Generika umgestellt werden
- die Kosten tatsächlich fallen